| 60日 | 目標読み上げ | ランニング | ヨガ | 筋トレ | 脱毛 | 瞑想 | 掃除 | SNS投稿 | 習慣記録 | 勉強 | ライティング | 読書 | 計画 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習慣化達成率 | 46.67% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 68.33% | 81.67% | 46.67% | 78.33% | 35.00% | 48.33% | 51.67% | 46.67% | ||
| Mon | 2025/12/15 | Start | 3:50 | 4:40 | 5:07 | 5:13 | 5:30 | 6:57 | 6:58 | 7:00 | 7:03 | 7:10 | 7:00 | 20:59 | 3:50 |
| End | 4:10 | 5:00 | 5:13 | 5:28 | 5:40 | 6:58 | 6:59 | 7:02 | 7:10 | 7:35 | 7:10 | 21:13 | 3:55 | ||
| Time | 0:20 | 0:20 | 0:06 | 0:15 | 0:10 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:07 | 0:25 | 0:10 | 0:14 | 0:05 | ||
| 継続日数 | 22日 | 44日 | 44日 | 44日 | 44日 | 35日 | 44日 | 22日 | 44日 | 15日 | 26日 | 28日 | 26日 | ||
| Tue | 2025/12/16 | Start | 4:10 | 5:00 | 5:25 | 5:30 | 5:50 | 7:05 | 7:06 | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 9:45 | 13:00 | 10:45 |
| End | 4:30 | 5:20 | 5:30 | 5:45 | 6:00 | 7:06 | 7:07 | 7:02 | 7:10 | 7:30 | 10:45 | 13:05 | 11:00 | ||
| Time | 0:20 | 0:20 | 0:05 | 0:15 | 0:10 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:05 | 0:20 | 1:00 | 0:05 | 0:15 | ||
| 継続日数 | 23日 | 45日 | 45日 | 45日 | 45日 | 36日 | 45日 | 23日 | 45日 | 16日 | 27日 | 29日 | 27日 | ||
| Wed | 2025/12/17 | Start | 5:00 | 5:50 | 6:09 | 6:15 | 6:30 | 7:40 | 7:42 | 7:30 | 7:35 | 7:50 | 8:15 | ||
| End | 5:15 | 6:00 | 6:14 | 6:31 | 6:45 | 7:42 | 7:45 | 7:35 | 7:50 | 8:15 | 8:30 | ||||
| Time | 0:15 | 0:10 | 0:05 | 0:16 | 0:15 | 0:02 | 0:03 | 0:05 | 0:15 | 0:25 | 0:15 | 0:00 | 0:00 | ||
| 継続日数 | 24日 | 46日 | 46日 | 46日 | 46日 | 37日 | 46日 | 24日 | 46日 | 17日 | 28日 | 29日 | 27日 | ||
| Thu | 2025/12/18 | Start | 6:00 | 6:01 | 6:10 | 6:12 | 6:13 | 6:23 | 7:00 | 7:15 | 17:00 | ||||
| End | 6:01 | 6:10 | 6:12 | 6:13 | 6:23 | 6:24 | 7:05 | 7:30 | 17:30 | ||||||
| Time | 0:01 | 0:09 | 0:02 | 0:01 | 0:10 | 0:01 | 0:00 | 0:05 | 0:00 | 0:15 | 0:00 | 0:30 | 0:00 | ||
| 継続日数 | 25日 | 47日 | 47日 | 47日 | 47日 | 38日 | 46日 | 25日 | 46日 | 18日 | 28日 | 30日 | 27日 | ||
| Fri | 2025/12/19 | Start | 5:30 | 5:35 | 6:20 | 6:21 | 6:22 | 6:50 | 7:00 | 7:25 | 7:26 | 7:25 | 7:28 | 9:00 | |
| End | 5:35 | 6:00 | 6:21 | 6:22 | 6:32 | 6:55 | 7:20 | 7:30 | 7:27 | 7:30 | 7:29 | 9:10 | |||
| Time | 0:05 | 0:25 | 0:01 | 0:01 | 0:10 | 0:05 | 0:20 | 0:05 | 0:00 | 0:01 | 0:05 | 0:01 | 0:10 | ||
| 継続日数 | 26日 | 48日 | 48日 | 48日 | 48日 | 39日 | 47日 | 26日 | 46日 | 19日 | 28日 | 31日 | 28日 | ||
| Sat | 2025/12/20 | Start | 6:00 | 6:05 | 7:12 | 4:30 | 4:50 | 7:11 | 7:36 | 7:15 | 7:15 | 8:00 | |||
| End | 6:05 | 6:20 | 7:13 | 4:45 | 5:00 | 7:12 | 7:52 | 7:20 | 7:35 | 8:30 | |||||
| Time | 0:05 | 0:15 | 0:01 | 0:15 | 0:10 | 0:01 | 0:16 | 0:05 | 0:20 | 0:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| 継続日数 | 27日 | 49日 | 49日 | 49日 | 49日 | 40日 | 48日 | 27日 | 47日 | 20日 | 28日 | 31日 | 28日 | ||
| Sun | 2025/12/21 | Start | 3:39 | 4:00 | 7:12 | 4:30 | 4:50 | 7:11 | 7:36 | 7:36 | 8:00 | 7:15 | |||
| End | 3:45 | 4:20 | 7:13 | 4:45 | 5:00 | 7:12 | 7:52 | 7:37 | 8:30 | 8:00 | |||||
| Time | 0:06 | 0:20 | 0:01 | 0:15 | 0:10 | 0:01 | 0:16 | 0:01 | 0:00 | 0:30 | 0:45 | 0:00 | 0:00 | ||
| 継続日数 | 28日 | 50日 | 50日 | 50日 | 50日 | 41日 | 49日 | 28日 | 47日 | 21日 | 29日 | 31日 | 28日 |
Habits Tracker (Week 51)
