| 60日 | 目標読み上げ | ランニング | 筋トレ | ヨガ | 瞑想 | 脱毛 | 掃除 | SNS投稿 | 習慣記録 | 勉強 | ライティング | 読書 | 計画 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習慣化達成率 | 58.33% | 95.00% | 93.33% | 91.67% | 76.67% | 93.33% | 86.67% | 58.33% | 86.67% | 36.67% | 55.00% | 60.00% | 55.00% | ||
| Mon | 2025/12/22 | Start | 5:10 | 5:45 | 6:25 | 6:05 | 7:16 | 6:20 | 7:00 | 7:10 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | ||
| End | 5:20 | 6:00 | 6:35 | 6:25 | 7:17 | 6:30 | 7:10 | 7:15 | 5:10 | 5:10 | 5:20 | ||||
| Time | 0:10 | 0:15 | 0:10 | 0:20 | 0:01 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 0:05 | 0:10 | 0:00 | 0:05 | 0:10 | ||
| 継続日数 | 29日 | 51日 | 51日 | 51日 | 42日 | 51日 | 49日 | 29日 | 48日 | 22日 | 29日 | 32日 | 29日 | ||
| Tue | 2025/12/23 | Start | 5:00 | 5:45 | 6:05 | 7:45 | 7:45 | 6:20 | 7:15 | 7:00 | 7:00 | 20:00 | 5:00 | ||
| End | 5:15 | 6:00 | 6:20 | 7:50 | 7:50 | 6:30 | 7:30 | 7:05 | 7:09 | 20:05 | 5:05 | ||||
| Time | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:05 | 0:05 | 0:10 | 0:15 | 0:05 | 0:09 | 0:00 | 0:00 | 0:05 | 0:05 | ||
| 継続日数 | 30日 | 52日 | 52日 | 52日 | 43日 | 52日 | 50日 | 30日 | 49日 | 22日 | 29日 | 33日 | 30日 | ||
| Wed | 2025/12/24 | Start | 5:00 | 5:15 | 5:25 | 5:35 | 5:45 | 5:35 | 7:05 | 6:55 | 7:00 | 7:25 | 7:12 | 5:00 | |
| End | 5:15 | 5:25 | 5:35 | 5:40 | 5:50 | 5:45 | 7:10 | 7:00 | 7:30 | 7:30 | 7:13 | 5:05 | |||
| Time | 0:15 | 0:10 | 0:10 | 0:05 | 0:05 | 0:10 | 0:05 | 0:05 | 0:30 | 0:00 | 0:05 | 0:01 | 0:05 | ||
| 継続日数 | 31日 | 53日 | 53日 | 53日 | 44日 | 53日 | 51日 | 31日 | 50日 | 22日 | 30日 | 34日 | 31日 | ||
| Thu | 2025/12/25 | Start | 6:00 | 6:10 | 6:11 | 6:12 | 6:13 | 6:20 | 6:00 | 10:00 | 9:00 | ||||
| End | 6:05 | 6:11 | 6:12 | 6:13 | 6:14 | 6:30 | 6:05 | 10:30 | 9:05 | ||||||
| Time | 0:05 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:10 | 0:00 | 0:05 | 0:00 | 0:00 | 0:30 | 0:05 | 0:00 | ||
| 継続日数 | 32日 | 54日 | 54日 | 54日 | 45日 | 54日 | 51日 | 32日 | 50日 | 22日 | 31日 | 35日 | 31日 | ||
| Fri | 2025/12/26 | Start | 4:35 | 5:00 | 5:20 | 5:30 | 5:40 | 5:45 | 9:20 | 8:45 | 9:10 | 16:00 | 9:00 | ||
| End | 4:45 | 5:20 | 5:30 | 5:40 | 5:45 | 6:00 | 9:26 | 8:46 | 9:30 | 16:05 | 9:20 | ||||
| Time | 0:10 | 0:20 | 0:10 | 0:10 | 0:05 | 0:15 | 0:06 | 0:01 | 0:20 | 0:00 | 0:05 | 0:00 | 0:20 | ||
| 継続日数 | 33日 | 55日 | 55日 | 55日 | 46日 | 55日 | 52日 | 33日 | 51日 | 22日 | 32日 | 35日 | 32日 | ||
| Sat | 2025/12/27 | Start | 6:00 | 6:10 | 6:10 | 10:00 | 10:00 | ||||||||
| End | 6:05 | 6:20 | 6:20 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| Time | 0:05 | 0:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:10 | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | ||
| 継続日数 | 34日 | 56日 | 55日 | 55日 | 46日 | 55日 | 52日 | 34日 | 51日 | 22日 | 33日 | 36日 | 32日 | ||
| Sun | 2025/12/28 | Start | 5:30 | 6:00 | 6:15 | 6:25 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | ||||||
| End | 5:41 | 6:10 | 6:25 | 6:35 | 9:45 | 9:55 | 9:55 | ||||||||
| Time | 0:11 | 0:10 | 0:10 | 0:00 | 0:00 | 0:10 | 0:00 | 0:15 | 0:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:15 | ||
| 継続日数 | 35日 | 57日 | 56日 | 55日 | 46日 | 56日 | 52日 | 35日 | 52日 | 22日 | 33日 | 36日 | 33日 |
Habits Tracker (Week 52)
