| 習慣化完了継続日数 | 60日 | 目標読み上げ | ランニング | ヨガ | 瞑想 | 掃除 | 筋トレ | 脱毛 | SNS投稿 | 勉強 | 読書 | ライティング | 計画 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習慣化達成率 | 23.33% | 60.00% | 60.00% | 45.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 23.33% | 23.33% | 45.00% | 41.67% | 41.67% | ||
| Mon | 2025/12/1 | Start | 3:30 | 4:00 | 4:20 | 4:23 | 4:30 | 4:57 | 5:10 | 5:30 | 6:05 | 20:30 | 6:35 | 7:06 |
| End | 3:35 | 4:15 | 4:23 | 4:30 | 4:55 | 5:00 | 5:20 | 6:05 | 6:35 | 20:33 | 7:05 | 7:30 | ||
| Time | 0:05 | 0:15 | 0:03 | 0:07 | 0:25 | 0:03 | 0:10 | 0:35 | 0:30 | 0:03 | 0:30 | 0:24 | ||
| 継続日数 | 8日 | 30日 | 30日 | 21日 | 30日 | 30日 | 30日 | 8日 | 8日 | 21日 | 21日 | 21日 | ||
| Tue | 2025/12/2 | Start | 4:55 | 5:15 | 5:45 | 5:50 | 6:00 | 6:07 | 6:10 | 7:25 | 7:00 | 14:00 | 18:10 | 10:05 |
| End | 5:00 | 5:35 | 5:50 | 5:56 | 6:06 | 6:10 | 6:20 | 7:30 | 7:25 | 14:10 | 18:15 | 10:30 | ||
| Time | 0:05 | 0:20 | 0:05 | 0:06 | 0:06 | 0:03 | 0:10 | 0:05 | 0:25 | 0:10 | 0:05 | 0:25 | ||
| 継続日数 | 9日 | 31日 | 31日 | 22日 | 31日 | 31日 | 31日 | 9日 | 9日 | 22日 | 22日 | 22日 | ||
| Wed | 2025/12/3 | Start | 1:30 | 1:45 | 2:18 | 2:22 | 2:33 | 2:50 | 3:10 | 5:30 | 4:10 | 20:45 | 6:30 | 6:45 |
| End | 1:33 | 2:10 | 2:22 | 2:32 | 2:45 | 2:56 | 3:20 | 6:05 | 5:10 | 21:00 | 6:45 | 7:05 | ||
| Time | 0:03 | 0:25 | 0:04 | 0:10 | 0:12 | 0:06 | 0:10 | 0:35 | 1:00 | 0:15 | 0:15 | 0:20 | ||
| 継続日数 | 10日 | 32日 | 32日 | 23日 | 32日 | 32日 | 32日 | 10日 | 10日 | 23日 | 23日 | 23日 | ||
| Thu | 2025/12/4 | Start | 4:35 | 5:00 | 5:30 | 5:35 | 5:50 | 6:05 | 6:11 | 7:20 | 7:00 | 10:00 | 11:55 | 10:30 |
| End | 4:40 | 5:15 | 5:35 | 5:43 | 6:05 | 6:08 | 6:21 | 7:30 | 7:20 | 10:20 | 12:00 | 10:35 | ||
| Time | 0:05 | 0:15 | 0:05 | 0:08 | 0:15 | 0:03 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:20 | 0:05 | 0:05 | ||
| 継続日数 | 11日 | 33日 | 33日 | 24日 | 33日 | 33日 | 33日 | 11日 | 11日 | 24日 | 24日 | 24日 | ||
| Fri | 2025/12/5 | Start | 4:45 | 5:15 | 6:13 | 6:18 | 6:30 | 7:20 | 7:25 | 8:00 | 8:10 | 6:39 | 8:21 | 9:10 |
| End | 4:50 | 5:40 | 6:18 | 6:28 | 6:39 | 7:23 | 7:35 | 8:10 | 8:21 | 7:19 | 8:30 | 9:20 | ||
| Time | 0:05 | 0:25 | 0:05 | 0:10 | 0:09 | 0:03 | 0:10 | 0:10 | 0:11 | 0:40 | 0:09 | 0:10 | ||
| 継続日数 | 12日 | 34日 | 34日 | 25日 | 34日 | 34日 | 34日 | 12日 | 12日 | 25日 | 25日 | 25日 | ||
| Sat | 2025/12/6 | Start | 4:35 | 5:00 | 5:35 | 5:40 | 5:55 | 6:05 | 6:10 | 7:30 | 7:45 | 6:39 | ||
| End | 4:45 | 5:15 | 5:40 | 5:50 | 6:05 | 6:10 | 6:30 | 7:40 | 8:17 | 7:19 | ||||
| Time | 0:10 | 0:15 | 0:05 | 0:10 | 0:10 | 0:05 | 0:20 | 0:10 | 0:32 | 0:40 | 0:00 | 0:00 | ||
| 継続日数 | 13日 | 35日 | 35日 | 26日 | 35日 | 35日 | 35日 | 13日 | 13日 | 26日 | 25日 | 25日 | ||
| Sun | 2025/12/7 | Start | 4:25 | 5:00 | 5:37 | 5:42 | 6:10 | 6:20 | 6:45 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 7:50 | 8:35 |
| End | 4:35 | 5:20 | 5:42 | 5:52 | 6:20 | 6:30 | 7:00 | 7:50 | 8:15 | 8:30 | 8:00 | 8:45 | ||
| Time | 0:10 | 0:20 | 0:05 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:15 | 0:05 | 0:15 | 0:15 | 0:10 | 0:10 | ||
| 継続日数 | 14日 | 36日 | 36日 | 27日 | 36日 | 36日 | 36日 | 14日 | 14日 | 27日 | 25日 | 25日 |
Habits Tracker (Week 49)

コメントを残す