Habits Tracker (Week 47)

habits-tracker
習慣化完了継続日数 60日 ランニング ヨガ 瞑想 筋トレ 脱毛 掃除 計画 ライティング 読書
習慣化達成率 36.67% 36.67% 23.33% 36.67% 36.67% 36.67% 23.33% 21.67% 21.67%
Mon 2025/11/17 Start 3:00 3:25 5:30 3:30 3:40 5:10 5:50 5:55 7:15
End 3:20 3:30 5:35 3:37 3:55 5:30 5:55 6:33 7:30
Time 0:20 0:05 0:05 0:07 0:15 0:20 0:05 0:38 0:15
継続日数 16日 16日 8日 16日 16日 16日 8日 7日 7日
Tue 2025/11/18 Start 4:00 4:40 6:10 4:45 5:00 5:45 6:20 6:50 7:10
End 4:20 4:45 6:15 4:55 5:10 6:05 6:37 7:10 7:20
Time 0:20 0:05 0:05 0:10 0:10 0:20 0:17 0:20 0:10
継続日数 17日 17日 9日 17日 17日 17日 9日 8日 8日
Wed 2025/11/19 Start 4:45 5:07 6:24 5:13 5:20 6:00 6:28 6:55 7:00
End 5:00 5:12 6:27 5:16 5:30 6:20 6:43 7:00 7:25
Time 0:15 0:05 0:03 0:03 0:10 0:20 0:15 0:05 0:25
継続日数 18日 18日 10日 18日 18日 18日 10日 9日 9日
Thu 2025/11/20 Start 4:55 5:15 5:22 5:30 5:45 6:50 7:05 7:25 9:10
End 5:10 5:21 5:27 5:34 6:00 7:04 7:25 7:30 9:30
Time 0:15 0:06 0:05 0:04 0:15 0:14 0:20 0:05 0:20
継続日数 19日 19日 11日 19日 19日 19日 11日 10日 10日
Fri 2025/11/21 Start 5:10 5:35 5:40 5:50 6:10 7:15 7:25 7:40 9:10
End 5:22 5:40 5:45 5:58 6:20 7:25 7:40 8:00 9:30
Time 0:12 0:05 0:05 0:08 0:10 0:10 0:15 0:20 0:20
継続日数 20日 20日 12日 20日 20日 20日 12日 11日 11日
Sat 2025/11/22 Start 5:10 5:35 5:40 5:45 5:58 7:15 8:00 7:30 8:15
End 5:25 5:40 5:45 5:51 6:08 7:30 8:15 8:00 9:00
Time 0:15 0:05 0:05 0:06 0:10 0:15 0:15 0:30 0:45
継続日数 21日 21日 13日 21日 21日 21日 13日 12日 12日
Sun 2025/11/23 Start 4:30 5:00 5:05 5:15 5:35 7:15 7:30 7:30 7:45
End 4:50 5:05 5:10 5:30 5:45 7:30 7:35 7:45 8:00
Time 0:20 0:05 0:05 0:15 0:10 0:15 0:05 0:15 0:15
継続日数 22日 22日 14日 22日 22日 22日 14日 13日 13日

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です