Habits Tracker (Week 50)

habits-tracker
60日 目標読み上げ ランニング ヨガ 瞑想 掃除 筋トレ 脱毛 SNS投稿 勉強 読書 ライティング 計画
習慣化達成率 35.00% 71.67% 71.67% 56.67% 71.67% 71.67% 71.67% 35.00% 33.33% 56.67% 51.67% 51.67%
Mon 2025/12/8 Start 3:50 4:30 5:10 5:15 5:27 5:45 6:00 6:50 7:00 5:35 7:12 9:00
End 4:00 4:50 5:15 5:25 5:36 5:56 6:10 7:00 7:12 5:45 7:25 9:30
Time 0:10 0:20 0:05 0:10 0:09 0:11 0:10 0:10 0:12 0:10 0:13 0:30
継続日数 15日 37日 37日 28日 37日 37日 37日 15日 15日 28日 26日 26日
Tue 2025/12/9 Start 5:05 5:35 6:10 6:16 6:25 6:47 6:52 8:10 9:50 16:00
End 5:10 6:00 6:15 6:23 6:45 6:50 6:55 8:15 10:30 16:30
Time 0:05 0:25 0:05 0:07 0:20 0:03 0:03 0:05 0:40 0:30 0:00 0:00
継続日数 16日 38日 38日 29日 38日 38日 38日 16日 16日 29日 26日 26日
Wed 2025/12/10 Start 3:30 4:00 4:45 4:50 5:00 5:15 5:20 6:50 7:21 9:00 7:15 7:21
End 3:48 4:20 4:50 5:00 5:15 5:20 5:30 6:55 7:30 9:15 7:21 7:25
Time 0:18 0:20 0:05 0:10 0:15 0:05 0:10 0:05 0:09 0:15 0:06 0:04
継続日数 17日 39日 39日 30日 39日 39日 39日 17日 17日 30日 27日 27日
Thu 2025/12/11 Start 3:20 4:00 4:20 7:29 4:25 5:00 5:10 6:30 16:00 7:28 10:00
End 3:30 4:20 4:25 7:30 5:00 5:10 5:20 6:45 16:30 7:30 10:15
Time 0:10 0:20 0:05 0:01 0:35 0:10 0:10 0:15 0:00 0:30 0:02 0:15
継続日数 18日 40日 40日 31日 40日 40日 40日 18日 17日 31日 28日 28日
Fri 2025/12/12 Start 5:25 5:45 6:15 6:20 7:40 6:25 6:40 7:30 8:10 20:30 8:20 8:00
End 5:28 6:05 6:20 6:25 7:55 6:37 6:50 7:40 8:20 20:31 8:30 8:10
Time 0:03 0:20 0:05 0:05 0:15 0:12 0:10 0:10 0:10 0:01 0:10 0:10
継続日数 19日 41日 41日 32日 41日 41日 41日 19日 18日 32日 29日 29日
Sat 2025/12/13 Start 2:40 3:20 3:45 3:50 5:47 3:54 4:05 5:45 8:00 9:00 5:50 2:40
End 3:00 3:30 3:50 3:55 5:48 4:04 4:15 5:50 8:30 9:30 6:00 3:00
Time 0:20 0:10 0:05 0:05 0:01 0:10 0:10 0:05 0:30 0:30 0:10 0:20
継続日数 20日 42日 42日 33日 42日 42日 42日 20日 19日 33日 30日 30日
Sun 2025/12/14 Start 5:30 6:10 6:20 6:25 20:00 6:26 6:30 7:55 8:10 20:01 8:00 5:40
End 5:40 6:20 6:25 6:26 20:01 6:30 6:40 8:00 8:20 20:02 8:05 5:45
Time 0:10 0:10 0:05 0:01 0:01 0:04 0:10 0:05 0:10 0:01 0:05 0:05
継続日数 21日 43日 43日 34日 43日 43日 43日 21日 20日 34日 31日 31日

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です