| 習慣化完了継続日数 | 60日 | 目標読み上げ | 勉強 | ランニング | ヨガ | 瞑想 | 掃除 | 筋トレ | 脱毛 | SNS投稿 | ライティング | 計画 | 読書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習慣化達成率 | 11.67% | 11.67% | 48.33% | 48.33% | 33.33% | 48.33% | 48.33% | 48.33% | 11.67% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | ||
| Mon | 2025/11/17 | Start | 5:00 | 11:15 | 6:00 | 6:45 | 6:50 | 10:15 | 6:55 | 7:10 | 10:30 | 19:45 | 19:50 | |
| End | 5:05 | 11:45 | 6:18 | 6:50 | 6:55 | 10:30 | 7:00 | 7:25 | 10:40 | 20:00 | 19:51 | |||
| Time | 0:05 | 0:30 | 0:18 | 0:05 | 0:05 | 0:15 | 0:05 | 0:15 | 0:15 | 0:01 | ||||
| 継続日数 | 1日 | 1日 | 23日 | 23日 | 14日 | 23日 | 23日 | 23日 | 1日 | 14日 | 14日 | 14日 | ||
| Tue | 2025/11/18 | Start | 4:23 | 4:00 | 4:45 | 5:05 | 5:15 | 6:30 | 5:20 | 5:30 | 7:15 | 7:17 | 6:47 | 20:30 |
| End | 4:25 | 4:15 | 5:00 | 5:15 | 5:20 | 6:47 | 5:25 | 5:45 | 7:17 | 7:20 | 7:15 | 21:00 | ||
| Time | 0:02 | 0:15 | 0:15 | 0:10 | 0:05 | 0:17 | 0:05 | 0:15 | 0:02 | 0:03 | 0:28 | 0:30 | ||
| 継続日数 | 2日 | 2日 | 24日 | 24日 | 15日 | 24日 | 24日 | 24日 | 2日 | 15日 | 15日 | 15日 | ||
| Wed | 2025/11/19 | Start | 3:25 | 3:30 | 4:40 | 5:20 | 5:25 | 6:55 | 5:35 | 5:45 | 16:00 | 15:40 | 7:00 | 18:10 |
| End | 3:30 | 4:00 | 5:07 | 5:25 | 5:35 | 7:00 | 5:40 | 6:00 | 16:05 | 15:45 | 7:25 | 18:15 | ||
| Time | 0:05 | 0:30 | 0:27 | 0:05 | 0:10 | 0:05 | 0:05 | 0:15 | 0:05 | 0:05 | 0:25 | 0:05 | ||
| 継続日数 | 3日 | 3日 | 25日 | 25日 | 16日 | 25日 | 25日 | 25日 | 3日 | 16日 | 16日 | 16日 | ||
| Thu | 2025/11/20 | Start | 4:05 | 4:17 | 4:40 | 5:30 | 5:36 | 6:50 | 5:47 | 6:00 | 7:15 | 4:10 | 6:55 | 7:20 |
| End | 4:10 | 4:30 | 5:15 | 5:36 | 5:46 | 6:55 | 5:58 | 6:10 | 7:18 | 4:17 | 7:10 | 7:30 | ||
| Time | 0:05 | 0:13 | 0:35 | 0:06 | 0:10 | 0:05 | 0:11 | 0:10 | 0:03 | 0:07 | 0:15 | 0:10 | ||
| 継続日数 | 4日 | 4日 | 26日 | 26日 | 17日 | 26日 | 26日 | 26日 | 4日 | 17日 | 17日 | 17日 | ||
| Fri | 2025/11/21 | Start | 4:35 | 4:40 | 5:30 | 5:50 | 5:55 | 6:15 | 6:24 | 7:00 | 7:25 | 7:30 | 9:00 | 20:00 |
| End | 4:40 | 5:00 | 5:45 | 5:55 | 6:12 | 6:20 | 6:27 | 7:10 | 7:30 | 8:10 | 9:10 | 20:05 | ||
| Time | 0:05 | 0:20 | 0:15 | 0:05 | 0:17 | 0:05 | 0:03 | 0:10 | 0:05 | 0:40 | 0:10 | 0:05 | ||
| 継続日数 | 5日 | 5日 | 27日 | 27日 | 18日 | 27日 | 27日 | 27日 | 5日 | 18日 | 18日 | 18日 | ||
| Sat | 2025/11/22 | Start | 5:40 | 5:45 | 6:35 | 7:20 | 7:26 | 7:35 | 7:54 | 8:00 | 11:40 | 15:00 | 11:45 | 13:30 |
| End | 5:45 | 6:15 | 6:55 | 7:25 | 7:35 | 7:53 | 7:58 | 8:10 | 11:45 | 16:00 | 11:55 | 15:00 | ||
| Time | 0:05 | 0:30 | 0:20 | 0:05 | 0:09 | 0:18 | 0:04 | 0:10 | 0:05 | 1:00 | 0:10 | 1:30 | ||
| 継続日数 | 6日 | 6日 | 28日 | 28日 | 19日 | 28日 | 28日 | 28日 | 6日 | 19日 | 19日 | 19日 | ||
| Sun | 2025/11/23 | Start | 3:30 | 5:45 | 3:45 | 4:07 | 4:18 | 4:23 | 4:47 | 4:50 | 5:30 | 6:15 | 6:55 | 6:30 |
| End | 3:35 | 6:15 | 4:05 | 4:17 | 4:23 | 4:45 | 4:50 | 5:00 | 5:40 | 6:30 | 7:00 | 6:55 | ||
| Time | 0:05 | 0:30 | 0:20 | 0:10 | 0:05 | 0:22 | 0:03 | 0:10 | 0:10 | 0:15 | 0:05 | 0:25 | ||
| 継続日数 | 7日 | 7日 | 29日 | 29日 | 20日 | 29日 | 29日 | 29日 | 7日 | 20日 | 20日 | 20日 |
Habits Tracker (Week 48)

コメントを残す