| 習慣化完了継続日数 | 60日 | ランニング | ヨガ | 筋トレ | 脱毛 | 掃除 | 瞑想 | 計画 | ライティング | 読書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習慣化達成率 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 11.67% | 11.67% | 10.00% | 10.00% | ||
| Mon | 2025/11/10 | Start | |||||||||
| End | |||||||||||
| Time | |||||||||||
| 継続日数 | |||||||||||
| Tue | 2025/11/11 | Start | 4:30 | 5:00 | 5:10 | 5:30 | 9:00 | 9:30 | 10:50 | 9:45 | 20:30 |
| End | 4:50 | 5:03 | 5:21 | 5:40 | 9:05 | 9:33 | 11:10 | 10:40 | 20:31 | ||
| Time | 0:20 | 0:03 | 0:11 | 0:10 | 0:05 | 0:03 | 0:20 | 0:55 | 0:01 | ||
| 継続日数 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | ||
| Wed | 2025/11/12 | Start | 4:15 | 5:00 | 5:10 | 5:20 | 6:20 | 6:50 | 9:50 | 5:45 | 5:30 |
| End | 4:40 | 5:05 | 5:15 | 5:40 | 6:40 | 6:55 | 10:00 | 7:03 | 5:35 | ||
| Time | 0:25 | 0:05 | 0:05 | 0:20 | 0:20 | 0:05 | 0:10 | 1:18 | 0:05 | ||
| 継続日数 | 11日 | 11日 | 11日 | 11日 | 11日 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | ||
| Thu | 2025/11/13 | Start | 3:51 | 4:25 | 4:30 | 4:40 | 5:55 | 6:20 | 10:50 | 6:30 | 16:00 |
| End | 4:11 | 4:30 | 4:40 | 5:05 | 6:10 | 6:26 | 11:10 | 7:20 | 16:01 | ||
| Time | 0:20 | 0:05 | 0:10 | 0:25 | 0:15 | 0:06 | 0:20 | 0:50 | 0:01 | ||
| 継続日数 | 12日 | 12日 | 12日 | 12日 | 12日 | 4日 | 4日 | 3日 | 3日 | ||
| Fri | 2025/11/14 | Start | 7:00 | 7:15 | 7:20 | 7:28 | 9:15 | 10:00 | 10:50 | 11:00 | 21:00 |
| End | 7:10 | 7:20 | 7:25 | 7:33 | 9:30 | 10:10 | 11:10 | 11:45 | 22:00 | ||
| Time | 0:10 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 0:15 | 0:10 | 0:20 | 0:45 | 1:00 | ||
| 継続日数 | 13日 | 13日 | 13日 | 13日 | 13日 | 5日 | 5日 | 4日 | 4日 | ||
| Sat | 2025/11/15 | Start | 5:15 | 5:26 | 5:35 | 5:56 | 8:00 | 8:15 | 8:35 | 8:30 | 19:00 |
| End | 5:25 | 5:35 | 5:45 | 6:00 | 8:10 | 8:20 | 8:40 | 8:32 | 19:30 | ||
| Time | 0:10 | 0:09 | 0:10 | 0:04 | 0:10 | 0:05 | 0:05 | 0:02 | 0:30 | ||
| 継続日数 | 14日 | 14日 | 14日 | 14日 | 14日 | 6日 | 6日 | 5日 | 5日 | ||
| Sun | 2025/11/16 | Start | 4:30 | 5:00 | 5:10 | 5:25 | 7:25 | 8:35 | 8:40 | 8:42 | 9:20 |
| End | 4:56 | 5:05 | 5:18 | 5:35 | 7:32 | 8:38 | 8:42 | 9:20 | 9:35 | ||
| Time | 0:26 | 0:05 | 0:08 | 0:10 | 0:07 | 0:03 | 0:02 | 0:38 | 0:15 | ||
| 継続日数 | 15日 | 15日 | 15日 | 15日 | 15日 | 7日 | 7日 | 6日 | 6日 |
Habits Tracker (Week 46)

コメントを残す