タグ: habits-tracker

  • Habits Tracker (Week 52)

    Habits Tracker (Week 52)

    60日 目標読み上げ ランニング 筋トレ ヨガ 瞑想 脱毛 掃除 SNS投稿 習慣記録 勉強 ライティング 読書 計画
    習慣化達成率 58.33% 95.00% 93.33% 91.67% 76.67% 93.33% 86.67% 58.33% 86.67% 36.67% 55.00% 60.00% 55.00%
    Mon 2025/12/22 Start 5:10 5:45 6:25 6:05 7:16 6:20 7:00 7:10 5:00 5:05 5:10
    End 5:20 6:00 6:35 6:25 7:17 6:30 7:10 7:15 5:10 5:10 5:20
    Time 0:10 0:15 0:10 0:20 0:01 0:10 0:00 0:10 0:05 0:10 0:00 0:05 0:10
    継続日数 29日 51日 51日 51日 42日 51日 49日 29日 48日 22日 29日 32日 29日
    Tue 2025/12/23 Start 5:00 5:45 6:05 7:45 7:45 6:20 7:15 7:00 7:00 20:00 5:00
    End 5:15 6:00 6:20 7:50 7:50 6:30 7:30 7:05 7:09 20:05 5:05
    Time 0:15 0:15 0:15 0:05 0:05 0:10 0:15 0:05 0:09 0:00 0:00 0:05 0:05
    継続日数 30日 52日 52日 52日 43日 52日 50日 30日 49日 22日 29日 33日 30日
    Wed 2025/12/24 Start 5:00 5:15 5:25 5:35 5:45 5:35 7:05 6:55 7:00 7:25 7:12 5:00
    End 5:15 5:25 5:35 5:40 5:50 5:45 7:10 7:00 7:30 7:30 7:13 5:05
    Time 0:15 0:10 0:10 0:05 0:05 0:10 0:05 0:05 0:30 0:00 0:05 0:01 0:05
    継続日数 31日 53日 53日 53日 44日 53日 51日 31日 50日 22日 30日 34日 31日
    Thu 2025/12/25 Start 6:00 6:10 6:11 6:12 6:13 6:20 6:00 10:00 9:00
    End 6:05 6:11 6:12 6:13 6:14 6:30 6:05 10:30 9:05
    Time 0:05 0:01 0:01 0:01 0:01 0:10 0:00 0:05 0:00 0:00 0:30 0:05 0:00
    継続日数 32日 54日 54日 54日 45日 54日 51日 32日 50日 22日 31日 35日 31日
    Fri 2025/12/26 Start 4:35 5:00 5:20 5:30 5:40 5:45 9:20 8:45 9:10 16:00 9:00
    End 4:45 5:20 5:30 5:40 5:45 6:00 9:26 8:46 9:30 16:05 9:20
    Time 0:10 0:20 0:10 0:10 0:05 0:15 0:06 0:01 0:20 0:00 0:05 0:00 0:20
    継続日数 33日 55日 55日 55日 46日 55日 52日 33日 51日 22日 32日 35日 32日
    Sat 2025/12/27 Start 6:00 6:10 6:10 10:00 10:00
    End 6:05 6:20 6:20 11:00 11:00
    Time 0:05 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 1:00 1:00 0:00
    継続日数 34日 56日 55日 55日 46日 55日 52日 34日 51日 22日 33日 36日 32日
    Sun 2025/12/28 Start 5:30 6:00 6:15 6:25 9:30 9:40 9:40
    End 5:41 6:10 6:25 6:35 9:45 9:55 9:55
    Time 0:11 0:10 0:10 0:00 0:00 0:10 0:00 0:15 0:15 0:00 0:00 0:00 0:15
    継続日数 35日 57日 56日 55日 46日 56日 52日 35日 52日 22日 33日 36日 33日
  • Habits Tracker (Week 51)

    Habits Tracker (Week 51)

    60日 目標読み上げ ランニング ヨガ 筋トレ 脱毛 瞑想 掃除 SNS投稿 習慣記録 勉強 ライティング 読書 計画
    習慣化達成率 46.67% 83.33% 83.33% 83.33% 83.33% 68.33% 81.67% 46.67% 78.33% 35.00% 48.33% 51.67% 46.67%
    Mon 2025/12/15 Start 3:50 4:40 5:07 5:13 5:30 6:57 6:58 7:00 7:03 7:10 7:00 20:59 3:50
    End 4:10 5:00 5:13 5:28 5:40 6:58 6:59 7:02 7:10 7:35 7:10 21:13 3:55
    Time 0:20 0:20 0:06 0:15 0:10 0:01 0:01 0:02 0:07 0:25 0:10 0:14 0:05
    継続日数 22日 44日 44日 44日 44日 35日 44日 22日 44日 15日 26日 28日 26日
    Tue 2025/12/16 Start 4:10 5:00 5:25 5:30 5:50 7:05 7:06 7:00 7:05 7:10 9:45 13:00 10:45
    End 4:30 5:20 5:30 5:45 6:00 7:06 7:07 7:02 7:10 7:30 10:45 13:05 11:00
    Time 0:20 0:20 0:05 0:15 0:10 0:01 0:01 0:02 0:05 0:20 1:00 0:05 0:15
    継続日数 23日 45日 45日 45日 45日 36日 45日 23日 45日 16日 27日 29日 27日
    Wed 2025/12/17 Start 5:00 5:50 6:09 6:15 6:30 7:40 7:42 7:30 7:35 7:50 8:15
    End 5:15 6:00 6:14 6:31 6:45 7:42 7:45 7:35 7:50 8:15 8:30
    Time 0:15 0:10 0:05 0:16 0:15 0:02 0:03 0:05 0:15 0:25 0:15 0:00 0:00
    継続日数 24日 46日 46日 46日 46日 37日 46日 24日 46日 17日 28日 29日 27日
    Thu 2025/12/18 Start 6:00 6:01 6:10 6:12 6:13 6:23 7:00 7:15 17:00
    End 6:01 6:10 6:12 6:13 6:23 6:24 7:05 7:30 17:30
    Time 0:01 0:09 0:02 0:01 0:10 0:01 0:00 0:05 0:00 0:15 0:00 0:30 0:00
    継続日数 25日 47日 47日 47日 47日 38日 46日 25日 46日 18日 28日 30日 27日
    Fri 2025/12/19 Start 5:30 5:35 6:20 6:21 6:22 6:50 7:00 7:25 7:26 7:25 7:28 9:00
    End 5:35 6:00 6:21 6:22 6:32 6:55 7:20 7:30 7:27 7:30 7:29 9:10
    Time 0:05 0:25 0:01 0:01 0:10 0:05 0:20 0:05 0:00 0:01 0:05 0:01 0:10
    継続日数 26日 48日 48日 48日 48日 39日 47日 26日 46日 19日 28日 31日 28日
    Sat 2025/12/20 Start 6:00 6:05 7:12 4:30 4:50 7:11 7:36 7:15 7:15 8:00
    End 6:05 6:20 7:13 4:45 5:00 7:12 7:52 7:20 7:35 8:30
    Time 0:05 0:15 0:01 0:15 0:10 0:01 0:16 0:05 0:20 0:30 0:00 0:00 0:00
    継続日数 27日 49日 49日 49日 49日 40日 48日 27日 47日 20日 28日 31日 28日
    Sun 2025/12/21 Start 3:39 4:00 7:12 4:30 4:50 7:11 7:36 7:36 8:00 7:15
    End 3:45 4:20 7:13 4:45 5:00 7:12 7:52 7:37 8:30 8:00
    Time 0:06 0:20 0:01 0:15 0:10 0:01 0:16 0:01 0:00 0:30 0:45 0:00 0:00
    継続日数 28日 50日 50日 50日 50日 41日 49日 28日 47日 21日 29日 31日 28日
  • Habits Tracker (Week 50)

    Habits Tracker (Week 50)

    60日 目標読み上げ ランニング ヨガ 瞑想 掃除 筋トレ 脱毛 SNS投稿 勉強 読書 ライティング 計画
    習慣化達成率 35.00% 71.67% 71.67% 56.67% 71.67% 71.67% 71.67% 35.00% 33.33% 56.67% 51.67% 51.67%
    Mon 2025/12/8 Start 3:50 4:30 5:10 5:15 5:27 5:45 6:00 6:50 7:00 5:35 7:12 9:00
    End 4:00 4:50 5:15 5:25 5:36 5:56 6:10 7:00 7:12 5:45 7:25 9:30
    Time 0:10 0:20 0:05 0:10 0:09 0:11 0:10 0:10 0:12 0:10 0:13 0:30
    継続日数 15日 37日 37日 28日 37日 37日 37日 15日 15日 28日 26日 26日
    Tue 2025/12/9 Start 5:05 5:35 6:10 6:16 6:25 6:47 6:52 8:10 9:50 16:00
    End 5:10 6:00 6:15 6:23 6:45 6:50 6:55 8:15 10:30 16:30
    Time 0:05 0:25 0:05 0:07 0:20 0:03 0:03 0:05 0:40 0:30 0:00 0:00
    継続日数 16日 38日 38日 29日 38日 38日 38日 16日 16日 29日 26日 26日
    Wed 2025/12/10 Start 3:30 4:00 4:45 4:50 5:00 5:15 5:20 6:50 7:21 9:00 7:15 7:21
    End 3:48 4:20 4:50 5:00 5:15 5:20 5:30 6:55 7:30 9:15 7:21 7:25
    Time 0:18 0:20 0:05 0:10 0:15 0:05 0:10 0:05 0:09 0:15 0:06 0:04
    継続日数 17日 39日 39日 30日 39日 39日 39日 17日 17日 30日 27日 27日
    Thu 2025/12/11 Start 3:20 4:00 4:20 7:29 4:25 5:00 5:10 6:30 16:00 7:28 10:00
    End 3:30 4:20 4:25 7:30 5:00 5:10 5:20 6:45 16:30 7:30 10:15
    Time 0:10 0:20 0:05 0:01 0:35 0:10 0:10 0:15 0:00 0:30 0:02 0:15
    継続日数 18日 40日 40日 31日 40日 40日 40日 18日 17日 31日 28日 28日
    Fri 2025/12/12 Start 5:25 5:45 6:15 6:20 7:40 6:25 6:40 7:30 8:10 20:30 8:20 8:00
    End 5:28 6:05 6:20 6:25 7:55 6:37 6:50 7:40 8:20 20:31 8:30 8:10
    Time 0:03 0:20 0:05 0:05 0:15 0:12 0:10 0:10 0:10 0:01 0:10 0:10
    継続日数 19日 41日 41日 32日 41日 41日 41日 19日 18日 32日 29日 29日
    Sat 2025/12/13 Start 2:40 3:20 3:45 3:50 5:47 3:54 4:05 5:45 8:00 9:00 5:50 2:40
    End 3:00 3:30 3:50 3:55 5:48 4:04 4:15 5:50 8:30 9:30 6:00 3:00
    Time 0:20 0:10 0:05 0:05 0:01 0:10 0:10 0:05 0:30 0:30 0:10 0:20
    継続日数 20日 42日 42日 33日 42日 42日 42日 20日 19日 33日 30日 30日
    Sun 2025/12/14 Start 5:30 6:10 6:20 6:25 20:00 6:26 6:30 7:55 8:10 20:01 8:00 5:40
    End 5:40 6:20 6:25 6:26 20:01 6:30 6:40 8:00 8:20 20:02 8:05 5:45
    Time 0:10 0:10 0:05 0:01 0:01 0:04 0:10 0:05 0:10 0:01 0:05 0:05
    継続日数 21日 43日 43日 34日 43日 43日 43日 21日 20日 34日 31日 31日
  • Habits Tracker (Week 49)

    Habits Tracker (Week 49)

    習慣化完了継続日数 60日 目標読み上げ ランニング ヨガ 瞑想 掃除 筋トレ 脱毛 SNS投稿 勉強 読書 ライティング 計画
    習慣化達成率 23.33% 60.00% 60.00% 45.00% 60.00% 60.00% 60.00% 23.33% 23.33% 45.00% 41.67% 41.67%
    Mon 2025/12/1 Start 3:30 4:00 4:20 4:23 4:30 4:57 5:10 5:30 6:05 20:30 6:35 7:06
    End 3:35 4:15 4:23 4:30 4:55 5:00 5:20 6:05 6:35 20:33 7:05 7:30
    Time 0:05 0:15 0:03 0:07 0:25 0:03 0:10 0:35 0:30 0:03 0:30 0:24
    継続日数 8日 30日 30日 21日 30日 30日 30日 8日 8日 21日 21日 21日
    Tue 2025/12/2 Start 4:55 5:15 5:45 5:50 6:00 6:07 6:10 7:25 7:00 14:00 18:10 10:05
    End 5:00 5:35 5:50 5:56 6:06 6:10 6:20 7:30 7:25 14:10 18:15 10:30
    Time 0:05 0:20 0:05 0:06 0:06 0:03 0:10 0:05 0:25 0:10 0:05 0:25
    継続日数 9日 31日 31日 22日 31日 31日 31日 9日 9日 22日 22日 22日
    Wed 2025/12/3 Start 1:30 1:45 2:18 2:22 2:33 2:50 3:10 5:30 4:10 20:45 6:30 6:45
    End 1:33 2:10 2:22 2:32 2:45 2:56 3:20 6:05 5:10 21:00 6:45 7:05
    Time 0:03 0:25 0:04 0:10 0:12 0:06 0:10 0:35 1:00 0:15 0:15 0:20
    継続日数 10日 32日 32日 23日 32日 32日 32日 10日 10日 23日 23日 23日
    Thu 2025/12/4 Start 4:35 5:00 5:30 5:35 5:50 6:05 6:11 7:20 7:00 10:00 11:55 10:30
    End 4:40 5:15 5:35 5:43 6:05 6:08 6:21 7:30 7:20 10:20 12:00 10:35
    Time 0:05 0:15 0:05 0:08 0:15 0:03 0:10 0:10 0:20 0:20 0:05 0:05
    継続日数 11日 33日 33日 24日 33日 33日 33日 11日 11日 24日 24日 24日
    Fri 2025/12/5 Start 4:45 5:15 6:13 6:18 6:30 7:20 7:25 8:00 8:10 6:39 8:21 9:10
    End 4:50 5:40 6:18 6:28 6:39 7:23 7:35 8:10 8:21 7:19 8:30 9:20
    Time 0:05 0:25 0:05 0:10 0:09 0:03 0:10 0:10 0:11 0:40 0:09 0:10
    継続日数 12日 34日 34日 25日 34日 34日 34日 12日 12日 25日 25日 25日
    Sat 2025/12/6 Start 4:35 5:00 5:35 5:40 5:55 6:05 6:10 7:30 7:45 6:39
    End 4:45 5:15 5:40 5:50 6:05 6:10 6:30 7:40 8:17 7:19
    Time 0:10 0:15 0:05 0:10 0:10 0:05 0:20 0:10 0:32 0:40 0:00 0:00
    継続日数 13日 35日 35日 26日 35日 35日 35日 13日 13日 26日 25日 25日
    Sun 2025/12/7 Start 4:25 5:00 5:37 5:42 6:10 6:20 6:45 7:45 8:00 8:15 7:50 8:35
    End 4:35 5:20 5:42 5:52 6:20 6:30 7:00 7:50 8:15 8:30 8:00 8:45
    Time 0:10 0:20 0:05 0:10 0:10 0:10 0:15 0:05 0:15 0:15 0:10 0:10
    継続日数 14日 36日 36日 27日 36日 36日 36日 14日 14日 27日 25日 25日
  • Habits Tracker (Week 48)

    Habits Tracker (Week 48)

    習慣化完了継続日数 60日 目標読み上げ 勉強 ランニング ヨガ 瞑想 掃除 筋トレ 脱毛 SNS投稿 ライティング 計画 読書
    習慣化達成率 11.67% 11.67% 48.33% 48.33% 33.33% 48.33% 48.33% 48.33% 11.67% 33.33% 33.33% 33.33%
    Mon 2025/11/17 Start 5:00 11:15 6:00 6:45 6:50 10:15 6:55 7:10 10:30 19:45 19:50
    End 5:05 11:45 6:18 6:50 6:55 10:30 7:00 7:25 10:40 20:00 19:51
    Time 0:05 0:30 0:18 0:05 0:05 0:15 0:05 0:15 0:15 0:01
    継続日数 1日 1日 23日 23日 14日 23日 23日 23日 1日 14日 14日 14日
    Tue 2025/11/18 Start 4:23 4:00 4:45 5:05 5:15 6:30 5:20 5:30 7:15 7:17 6:47 20:30
    End 4:25 4:15 5:00 5:15 5:20 6:47 5:25 5:45 7:17 7:20 7:15 21:00
    Time 0:02 0:15 0:15 0:10 0:05 0:17 0:05 0:15 0:02 0:03 0:28 0:30
    継続日数 2日 2日 24日 24日 15日 24日 24日 24日 2日 15日 15日 15日
    Wed 2025/11/19 Start 3:25 3:30 4:40 5:20 5:25 6:55 5:35 5:45 16:00 15:40 7:00 18:10
    End 3:30 4:00 5:07 5:25 5:35 7:00 5:40 6:00 16:05 15:45 7:25 18:15
    Time 0:05 0:30 0:27 0:05 0:10 0:05 0:05 0:15 0:05 0:05 0:25 0:05
    継続日数 3日 3日 25日 25日 16日 25日 25日 25日 3日 16日 16日 16日
    Thu 2025/11/20 Start 4:05 4:17 4:40 5:30 5:36 6:50 5:47 6:00 7:15 4:10 6:55 7:20
    End 4:10 4:30 5:15 5:36 5:46 6:55 5:58 6:10 7:18 4:17 7:10 7:30
    Time 0:05 0:13 0:35 0:06 0:10 0:05 0:11 0:10 0:03 0:07 0:15 0:10
    継続日数 4日 4日 26日 26日 17日 26日 26日 26日 4日 17日 17日 17日
    Fri 2025/11/21 Start 4:35 4:40 5:30 5:50 5:55 6:15 6:24 7:00 7:25 7:30 9:00 20:00
    End 4:40 5:00 5:45 5:55 6:12 6:20 6:27 7:10 7:30 8:10 9:10 20:05
    Time 0:05 0:20 0:15 0:05 0:17 0:05 0:03 0:10 0:05 0:40 0:10 0:05
    継続日数 5日 5日 27日 27日 18日 27日 27日 27日 5日 18日 18日 18日
    Sat 2025/11/22 Start 5:40 5:45 6:35 7:20 7:26 7:35 7:54 8:00 11:40 15:00 11:45 13:30
    End 5:45 6:15 6:55 7:25 7:35 7:53 7:58 8:10 11:45 16:00 11:55 15:00
    Time 0:05 0:30 0:20 0:05 0:09 0:18 0:04 0:10 0:05 1:00 0:10 1:30
    継続日数 6日 6日 28日 28日 19日 28日 28日 28日 6日 19日 19日 19日
    Sun 2025/11/23 Start 3:30 5:45 3:45 4:07 4:18 4:23 4:47 4:50 5:30 6:15 6:55 6:30
    End 3:35 6:15 4:05 4:17 4:23 4:45 4:50 5:00 5:40 6:30 7:00 6:55
    Time 0:05 0:30 0:20 0:10 0:05 0:22 0:03 0:10 0:10 0:15 0:05 0:25
    継続日数 7日 7日 29日 29日 20日 29日 29日 29日 7日 20日 20日 20日
  • Habits Tracker  (Week 47)

    Habits Tracker (Week 47)

    習慣化完了継続日数 60日 ランニング ヨガ 瞑想 筋トレ 脱毛 掃除 計画 ライティング 読書
    習慣化達成率 36.67% 36.67% 23.33% 36.67% 36.67% 36.67% 23.33% 21.67% 21.67%
    Mon 2025/11/17 Start 3:00 3:25 5:30 3:30 3:40 5:10 5:50 5:55 7:15
    End 3:20 3:30 5:35 3:37 3:55 5:30 5:55 6:33 7:30
    Time 0:20 0:05 0:05 0:07 0:15 0:20 0:05 0:38 0:15
    継続日数 16日 16日 8日 16日 16日 16日 8日 7日 7日
    Tue 2025/11/18 Start 4:00 4:40 6:10 4:45 5:00 5:45 6:20 6:50 7:10
    End 4:20 4:45 6:15 4:55 5:10 6:05 6:37 7:10 7:20
    Time 0:20 0:05 0:05 0:10 0:10 0:20 0:17 0:20 0:10
    継続日数 17日 17日 9日 17日 17日 17日 9日 8日 8日
    Wed 2025/11/19 Start 4:45 5:07 6:24 5:13 5:20 6:00 6:28 6:55 7:00
    End 5:00 5:12 6:27 5:16 5:30 6:20 6:43 7:00 7:25
    Time 0:15 0:05 0:03 0:03 0:10 0:20 0:15 0:05 0:25
    継続日数 18日 18日 10日 18日 18日 18日 10日 9日 9日
    Thu 2025/11/20 Start 4:55 5:15 5:22 5:30 5:45 6:50 7:05 7:25 9:10
    End 5:10 5:21 5:27 5:34 6:00 7:04 7:25 7:30 9:30
    Time 0:15 0:06 0:05 0:04 0:15 0:14 0:20 0:05 0:20
    継続日数 19日 19日 11日 19日 19日 19日 11日 10日 10日
    Fri 2025/11/21 Start 5:10 5:35 5:40 5:50 6:10 7:15 7:25 7:40 9:10
    End 5:22 5:40 5:45 5:58 6:20 7:25 7:40 8:00 9:30
    Time 0:12 0:05 0:05 0:08 0:10 0:10 0:15 0:20 0:20
    継続日数 20日 20日 12日 20日 20日 20日 12日 11日 11日
    Sat 2025/11/22 Start 5:10 5:35 5:40 5:45 5:58 7:15 8:00 7:30 8:15
    End 5:25 5:40 5:45 5:51 6:08 7:30 8:15 8:00 9:00
    Time 0:15 0:05 0:05 0:06 0:10 0:15 0:15 0:30 0:45
    継続日数 21日 21日 13日 21日 21日 21日 13日 12日 12日
    Sun 2025/11/23 Start 4:30 5:00 5:05 5:15 5:35 7:15 7:30 7:30 7:45
    End 4:50 5:05 5:10 5:30 5:45 7:30 7:35 7:45 8:00
    Time 0:20 0:05 0:05 0:15 0:10 0:15 0:05 0:15 0:15
    継続日数 22日 22日 14日 22日 22日 22日 14日 13日 13日
  • Habits Tracker (Week 46)

    Habits Tracker (Week 46)

    習慣化完了継続日数 60日 ランニング ヨガ 筋トレ 脱毛 掃除 瞑想 計画 ライティング 読書
    習慣化達成率 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 11.67% 11.67% 10.00% 10.00%
    Mon 2025/11/10 Start
    End
    Time
    継続日数
    Tue 2025/11/11 Start 4:30 5:00 5:10 5:30 9:00 9:30 10:50 9:45 20:30
    End 4:50 5:03 5:21 5:40 9:05 9:33 11:10 10:40 20:31
    Time 0:20 0:03 0:11 0:10 0:05 0:03 0:20 0:55 0:01
    継続日数 10日 10日 10日 10日 10日 2日 2日 1日 1日
    Wed 2025/11/12 Start 4:15 5:00 5:10 5:20 6:20 6:50 9:50 5:45 5:30
    End 4:40 5:05 5:15 5:40 6:40 6:55 10:00 7:03 5:35
    Time 0:25 0:05 0:05 0:20 0:20 0:05 0:10 1:18 0:05
    継続日数 11日 11日 11日 11日 11日 3日 3日 2日 2日
    Thu 2025/11/13 Start 3:51 4:25 4:30 4:40 5:55 6:20 10:50 6:30 16:00
    End 4:11 4:30 4:40 5:05 6:10 6:26 11:10 7:20 16:01
    Time 0:20 0:05 0:10 0:25 0:15 0:06 0:20 0:50 0:01
    継続日数 12日 12日 12日 12日 12日 4日 4日 3日 3日
    Fri 2025/11/14 Start 7:00 7:15 7:20 7:28 9:15 10:00 10:50 11:00 21:00
    End 7:10 7:20 7:25 7:33 9:30 10:10 11:10 11:45 22:00
    Time 0:10 0:05 0:05 0:05 0:15 0:10 0:20 0:45 1:00
    継続日数 13日 13日 13日 13日 13日 5日 5日 4日 4日
    Sat 2025/11/15 Start 5:15 5:26 5:35 5:56 8:00 8:15 8:35 8:30 19:00
    End 5:25 5:35 5:45 6:00 8:10 8:20 8:40 8:32 19:30
    Time 0:10 0:09 0:10 0:04 0:10 0:05 0:05 0:02 0:30
    継続日数 14日 14日 14日 14日 14日 6日 6日 5日 5日
    Sun 2025/11/16 Start 4:30 5:00 5:10 5:25 7:25 8:35 8:40 8:42 9:20
    End 4:56 5:05 5:18 5:35 7:32 8:38 8:42 9:20 9:35
    Time 0:26 0:05 0:08 0:10 0:07 0:03 0:02 0:38 0:15
    継続日数 15日 15日 15日 15日 15日 7日 7日 6日 6日